2026-2027西班牙足球甲级联赛 · 实时更新
西甲26-27赛季预计于2026年8月中旬开赛,2027年5月底结束,共38轮比赛。本赛季将继续采用VAR技术和半自动越位识别系统,为球迷带来更精准的判罚体验。
皇家马德里作为近年西甲霸主,将在26-27赛季继续冲击联赛冠军。巴塞罗那、马德里竞技等传统强队也将全力争夺王座,新赛季竞争将更加白热化。
20支球队角逐 · 全新转播技术 · 青训新星涌现 · 欧冠资格争夺激烈
多座球场完成翻新改造,球迷观赛舒适度与安全性全面升级
西甲26-27赛季前五轮焦点对阵:
| 轮次 | 日期 | 主队 | VS | 客队 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 8月16日 | 皇家马德里 | - | 皇家社会 | 22:00 |
| 第1轮 | 8月17日 | 巴塞罗那 | - | 瓦伦西亚 | 00:30 |
| 第2轮 | 8月23日 | 马德里竞技 | - | 塞维利亚 | 22:00 |
| 第2轮 | 8月24日 | 毕尔巴鄂 | - | 皇家贝蒂斯 | 00:30 |
| 第3轮 | 8月30日 | 皇家社会 | - | 巴塞罗那 | 22:00 |
| 第4轮 | 9月13日 | 瓦伦西亚 | - | 皇家马德里 | 22:00 |
| 第5轮 | 9月20日 | 皇家马德里 | - | 马德里竞技 | 22:00 |
本赛季国家德比预计安排在第10轮和第28轮,马德里德比分别在第7轮和第26轮。圣诞假期期间安排第17-18轮,赛程更加人性化。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 |
| 2 | 巴塞罗那 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
| 3 | 马德里竞技 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 |
| 5 | 皇家社会 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
| 6 | 皇家贝蒂斯 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 7 | 比利亚雷亚尔 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
| 8 | 塞维利亚 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 9 | 瓦伦西亚 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 |
| 10 | 赫罗纳 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
* 以上为赛季初期模拟积分,实时数据请关注官方更新
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 姆巴佩 | 皇家马德里 | 12 | 5 |
| 2 | 莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 10 | 3 |
| 3 | 格列兹曼 | 马德里竞技 | 9 | 4 |
| 4 | 亚马尔 | 巴塞罗那 | 8 | 6 |
| 5 | 维尼修斯 | 皇家马德里 | 7 | 8 |
| 6 | 威廉斯 | 毕尔巴鄂 | 7 | 2 |
| 7 | 莫拉塔 | 马德里竞技 | 6 | 3 |
| 8 | 索尔洛特 | 皇家社会 | 6 | 2 |
姆巴佩加盟皇马后火力全开,领跑射手榜。亚马尔持续成长,助攻能力惊人。莱万老当益壮,与姆巴佩的金靴之争将贯穿整个赛季。
主场:伯纳乌球场 | 教练:安切洛蒂 | 核心:姆巴佩、维尼修斯、贝林厄姆
主场:诺坎普球场 | 教练:弗里克 | 核心:莱万、亚马尔、佩德里
主场:大都会球场 | 教练:西蒙尼 | 核心:格列兹曼、莫拉塔、德保罗
主场:圣马梅斯球场 | 教练:巴尔韦德 | 核心:威廉斯兄弟、桑塞特
西甲26-27赛季转会窗大动作频出,多家豪门完成关键引援。皇马持续补强阵容深度,巴萨着力年轻化重建,马竞稳固防守体系。以下为主要转会动态汇总。
目标锁定多位顶级中场与后卫,打造更均衡的阵容体系
多名拉玛西亚新星进入一线队,降低引援支出同时保持竞争力
引进经验丰富的中后卫,巩固西蒙尼的铁血防线
多数专家看好皇马夺冠概率最高(约45%),巴萨紧随其后(约30%),马竞约15%,其余球队分享剩余10%。皇马阵容豪华且经验丰富,但巴萨的青春风暴也极具威胁。
升班马球队面临较大保级压力,预计巴拉多利德、莱加内斯、埃尔切等队将为保级而战。赫塔菲、加的斯等中下游球队也需警惕,赛季后半程将是保级关键期。
姆巴佩、亚马尔、莱万多夫斯基、维尼修斯、贝林厄姆五人被认为是赛季最佳球员的热门人选。个人表现与球队成绩的双重考量将决定最终归属。
高位逼抢与控球结合仍是主流,但防守反击战术回潮。多支球队注重青训输出,战术风格更加多元化。
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
|---|---|---|---|
| 2025-26 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 马德里竞技 |
| 2024-25 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 马德里竞技 |
| 2023-24 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 赫罗纳 |
| 2022-23 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 马德里竞技 |
| 2021-22 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 马德里竞技 |
皇马与巴萨近五年交替称霸,马竞稳居前三